MARCA: GARMIN
NA CAIXA
Disposições Gerais |
|
Material das lentes |
vidro reforçado quimicamente |
---|---|
Material da moldura |
aço inoxidável |
Pulseira Quick Release | Sim 20 mm |
Material da pulseira |
silicone |
Tamanho da caixa, LxCxA |
42,5 x 42,5 x 13,5 mm |
Peso |
42,2 g |
Classificação de impermeabilidade | 5 ATM |
Tipo de visor | visível sob a luz solar, memória em pixel (MIP) transflectiva |
Tamanho do visor, LxA | 30,4 mm (1,2 pol.) de diâmetro |
Resolução do visor, LxA | 240 x 240 pixels |
Ecrã a cores | ![]() |
Duração da bateria | Modo smartwatch: até 7 dias Modo GPS com música: até 5 horas |
Memória/histórico | 200 horas de dados de atividades |
Recursos do relógio |
|
Hora/data | sim |
---|---|
Sincronização de hora do GPS | ![]() |
Horário de verão automático | ![]() |
Despertador | ![]() |
Temporizador | ![]() |
Cronômetro | ![]() |
Horários do amanhecer/pôr do sol | ![]() |
Sensores |
|
GPS | ![]() |
---|---|
GLONASS | ![]() |
Monitor de frequência cardíaca de pulso Garmin Elevate™ | ![]() |
Altímetro barométrico | ![]() |
Bússola | ![]() |
Giroscópio | ![]() |
Acelerômetro | ![]() |
Termômetro | ![]() |
Recursos inteligentes diários |
|
Conectividade | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
Connect IQ™ (interfaces de relógio, campos de dados, widgets e aplicativos disponíveis para download) | ![]() |
Notificações inteligentes | ![]() |
Text response/reject phone call with text (Android™ only) | ![]() |
Calendário | ![]() |
Clima | ![]() |
Controlo de música | ![]() |
Reproduz música | ![]() |
Armazenamento de música | até 500 músicas |
Encontrar o meu telefone | ![]() |
Recurso "Encontrar meu relógio" | ![]() |
VIRB® remoto | ![]() |
Compatibilidade com smartphone | iPhone® e Android™ |
Compatível com Garmin Connect™ Mobile | ![]() |
Garmin Pay™ | ![]() |
Funcionalidades de monitorização de atividade |
|
Contagem de passos | ![]() |
---|---|
Barra de movimento (apresentada no dispositivo após um período de inatividade; caminhe durante alguns minutos para repô-la) | ![]() |
Objetivo automático (aprende o seu nível de atividade e atribui um objetivo de passos diário) | ![]() |
Monitorização do sono (monitorização do sono total e períodos de movimento ou sono tranquilo) | ![]() |
Calorias queimadas | ![]() |
Andares subidos | ![]() |
Distância percorrida | ![]() |
Minutos de intensidade | ![]() |
TrueUp™ | ![]() |
Move IQ™ | ![]() |
Idade de condição física | Sim(no app) |
Fitness Equipment/Gym |
|
Perfis pré-carregados de atividade em academia | Treinamento de resistência, treinamento cardiovascular, treinamento elíptico, degraus de escada, subida de andares, remo interno e ioga |
---|---|
Cardio workouts | ![]() |
Treinos de força | ![]() |
Contagem automática de repetição | ![]() |
Recursos de treino, planejamento e análise |
|
Velocidade e distância do GPS | ![]() |
---|---|
Páginas de dados personalizáveis | ![]() |
Perfis de atividade personalizáveis | ![]() |
Auto Pause® | ![]() |
Treino com intervalos | ![]() |
Exercícios avançados | ![]() |
Planos de treinamento para download | ![]() |
Auto Lap® | ![]() |
Volta manual | ![]() |
Alertas de volta configurável | ![]() |
V02 Máximo | ![]() |
Status de treinamento (permite que você veja se seu treinamento é efetivo, rastreando dados de treinamento, como o VO2 máximo e o limiar anaeróbio, e comparando-os com dados recentes) | ![]() |
Carga de treinamento (combina a frequência cardíaca e o VO2 máximo para pontuar a sua intensidade ao longo de 28 dias para ajudar a garantir que está na faixa ideal para atingir o seu objetivo) | ![]() |
Training Effect (aeróbico) | ![]() |
Training Effect (anaeróbico) | ![]() |
Alertas personalizáveis | ![]() |
Comandos de áudio | ![]() |
Hora de conclusão | ![]() |
Virtual Partner | ![]() |
Virtual Racer™ | ![]() |
Orientação do percurso | ![]() |
Segmentos (Live, Garmin) | ![]() |
Recursos Strava (Beacon, segmentos ao vivo) | ![]() |
LiveTrack | ![]() |
Toque e/ou bloqueio do botão | ![]() |
Rolagem automática | ![]() |
Histórico de atividades no relógio | ![]() |
Recursos de frequência cardíaca |
|
Zonas de frequência cardíaca | ![]() |
---|---|
Alertas de frequência cardíaca | ![]() |
Calorias de acordo com a frequência cardíaca | ![]() |
% máxima de frequência cardíaca | ![]() |
% RFC | ![]() |
Tempo de recuperação | ![]() |
Frequência cardíaca automática máxima | ![]() |
HR Broadcast (transmite dados HR via ANT+™ para dispositivos emparelhados) | ![]() |
Funcionalidades de corrida |
|
Perfis de corrida pré-carregados |
Corrida, Corrida em esteira, Pista fechada |
---|---|
Distância, duração e ritmo baseados em GPS | ![]() |
Dinâmica de corrida | sim (com acessório compatível) |
Cadence (provides real-time number of steps per minute) | ![]() |
Condição de desempenho (depois de correr por 6 a 20 minutos, compara sua condição em tempo real aos seus níveis médios de condição física) | ![]() |
Treino de corrida | ![]() |
Previsão de corrida | ![]() |
Suporte de sensor de cadência e velocidade (com sensor) | ![]() |
Recursos de lazer ao ar livre |
|
Perfis de recreação ao ar livre pré-carregados |
Esqui, Snowboard, Esqui cross-country, Stand up paddle, Remo |
---|---|
Navegação ponto a ponto | ![]() |
Trilha passo a passo em tempo real | ![]() |
Voltar ao início | ![]() |
TracBack® | ![]() |
UltraTrac mode | ![]() |
Perfil de elevação | ![]() |
Distância até o destino | ![]() |
Velocidade vertical | ![]() |
Subida/descida total | ![]() |
Coordenadas GPS | ![]() |
Funcionalidades de ciclismo |
|
Perfis de ciclismo pré-carregados |
Ciclismo, Ciclismo indoor |
---|---|
Percursos (competir contra atividades anteriores) | ![]() |
Correr uma atividade | ![]() |
Alerta de tempo/distância (acionar um alarme quando atingir o objetivo) | ![]() |
Compatível com Varia Vision™ (visor fixado no capacete) | ![]() |
Compatível com radar Varia™ (radar virado para trás) | ![]() |
Compatível com faróis Varia™ | ![]() |
Cadência (fornece o número de passos por minuto em tempo real) |
sim (ANT+® e Bluetooth® Smart) |
Funcionalidades de natação |
|
Perfis de natação pré-carregados |
Natação em piscina |
---|---|
Métricas de natação em piscina (voltas, distância, ritmo, taxa/contagem de braçadas, calorias) | ![]() |
Detecção do tipo de braçada (estilo livre, nado de costas, nado de peito, borboleta) | ![]() |
Eficiência de natação (SWOLF) | ![]() |
Registro de exercícios | ![]() |
Exercícios de natação | ![]() |
A GPS Aurora Shop é líder no setor e chegamos com tudo desde 2010, a conquista de novos horizontes e diferencial em seu atendimento fazem da nossa empresa, a mais procurada e mais conhecida neste setor. Pode confiar, os nossos produtos contém garantia oficial de vários fabricantes e ainda conta com selo de Qualidade e Originalidade. Somos Autorizado: Aquarius/Clarion/Garmin/Mitsubishi Parts/Midi e Orange.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade